EliteRacingTips Join

Results

Every racing day, newest first. Live days are tips we published; backtest days are simulations of the same rules and are marked as such.

November 2026−£173
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
5 Nov 2026Live 222−£93 −£20 −£113
4 Nov 2026Live 161−£60 – −£60
October 2026+£3,909
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
27 Oct 2026Backtest 253+£118 −£11 +£107
26 Oct 2026Backtest 274+£211 −£17 +£194
25 Oct 2026Backtest 152−£5 +£25 +£20
24 Oct 2026Backtest 253+£50 +£136 +£186
23 Oct 2026Backtest 311−£216 −£13 −£229
22 Oct 2026Backtest 252+£10 −£8 +£2
21 Oct 2026Backtest 181−£123 −£4 −£127
20 Oct 2026Backtest 185+£207 −£10 +£196
19 Oct 2026Backtest 192+£6 −£11 −£5
18 Oct 2026Backtest 163+£263 +£9 +£272
17 Oct 2026Backtest 459+£393 +£462 +£855
16 Oct 2026Backtest 183+£165 +£36 +£201
15 Oct 2026Backtest 295+£179 +£87 +£266
14 Oct 2026Backtest 181−£85 +£51 −£34
13 Oct 2026Backtest 182−£90 −£9 −£99
12 Oct 2026Backtest 285+£216 −£20 +£196
11 Oct 2026Backtest 170−£170 −£14 −£184
10 Oct 2026Backtest 395−£28 −£20 −£48
9 Oct 2026Backtest 315+£177 −£16 +£161
8 Oct 2026Backtest 328+£541 +£177 +£717
7 Oct 2026Backtest 203−£0 −£9 −£9
6 Oct 2026Backtest 153+£66 +£10 +£76
5 Oct 2026Backtest 372−£225 −£20 −£245
4 Oct 2026Backtest 255+£391 +£24 +£415
3 Oct 2026Backtest 326+£249 +£126 +£375
2 Oct 2026Backtest 3410+£397 +£206 +£603
1 Oct 2026Backtest 295+£67 −£20 +£47
September 2026+£3,135
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
30 Sept 2026Backtest 264+£30 −£20 +£10
29 Sept 2026Backtest 225+£254 −£4 +£250
28 Sept 2026Backtest 418+£146 −£16 +£130
27 Sept 2026Backtest 122−£25 −£17 −£42
26 Sept 2026Backtest 334+£100 −£20 +£80
25 Sept 2026Backtest 314+£107 −£20 +£87
24 Sept 2026Backtest 234+£130 −£8 +£122
23 Sept 2026Backtest 267+£253 −£20 +£233
22 Sept 2026Backtest 186+£457 +£71 +£528
21 Sept 2026Backtest 182+£70 −£14 +£56
20 Sept 2026Backtest 164+£94 +£90 +£183
19 Sept 2026Backtest 419+£389 −£14 +£375
18 Sept 2026Backtest 341−£260 +£10 −£250
17 Sept 2026Backtest 233−£60 −£15 −£75
16 Sept 2026Backtest 236+£279 −£16 +£263
15 Sept 2026Backtest 295+£54 −£11 +£43
14 Sept 2026Backtest 133+£52 +£41 +£93
13 Sept 2026Backtest 172+£143 −£20 +£123
12 Sept 2026Backtest 384−£47 −£20 −£67
11 Sept 2026Backtest 192−£73 −£15 −£88
10 Sept 2026Backtest 190−£190 −£20 −£210
9 Sept 2026Backtest 255+£312 −£13 +£299
8 Sept 2026Backtest 243−£86 +£62 −£25
7 Sept 2026Backtest 273−£82 −£10 −£92
6 Sept 2026Backtest 104+£285 +£42 +£327
5 Sept 2026Backtest 344+£4 +£61 +£65
4 Sept 2026Backtest 183+£115 −£20 +£95
3 Sept 2026Backtest 264+£213 +£50 +£262
2 Sept 2026Backtest 265+£385 −£13 +£372
1 Sept 2026Backtest 203+£5 −£20 −£16
August 2026+£2,003
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
31 Aug 2026Backtest 244+£89 −£12 +£77
30 Aug 2026Backtest 306+£19 −£13 +£6
29 Aug 2026Backtest 4210+£130 +£84 +£214
28 Aug 2026Backtest 245+£115 +£107 +£222
27 Aug 2026Backtest 314−£26 +£22 −£3
26 Aug 2026Backtest 152+£26 +£64 +£90
25 Aug 2026Backtest 113+£113 +£22 +£135
24 Aug 2026Backtest 174+£103 +£6 +£109
23 Aug 2026Backtest 141−£50 −£20 −£70
22 Aug 2026Backtest 374−£156 −£16 −£172
21 Aug 2026Backtest 283+£6 −£20 −£14
20 Aug 2026Backtest 254+£29 −£15 +£13
19 Aug 2026Backtest 245+£154 −£20 +£134
18 Aug 2026Backtest 163+£42 −£12 +£29
17 Aug 2026Backtest 175+£270 −£13 +£256
16 Aug 2026Backtest 273−£14 +£100 +£86
15 Aug 2026Backtest 358+£290 +£78 +£368
14 Aug 2026Backtest 332−£185 −£20 −£205
13 Aug 2026Backtest 223+£48 +£82 +£129
12 Aug 2026Backtest 193−£59 +£39 −£19
11 Aug 2026Backtest 183+£180 +£6 +£186
10 Aug 2026Backtest 150−£150 – −£150
9 Aug 2026Backtest 163+£43 −£8 +£35
8 Aug 2026Backtest 334+£135 +£133 +£268
7 Aug 2026Backtest 283−£65 −£20 −£85
6 Aug 2026Backtest 3010+£569 −£20 +£549
5 Aug 2026Backtest 235+£103 +£33 +£137
4 Aug 2026Backtest 161−£123 −£20 −£143
3 Aug 2026Backtest 224+£93 +£111 +£204
2 Aug 2026Backtest 101−£45 −£11 −£56
1 Aug 2026Backtest 341−£316 −£12 −£328
July 2026+£1,930
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
31 Jul 2026Backtest 253+£90 +£7 +£97
30 Jul 2026Backtest 214+£205 +£130 +£335
29 Jul 2026Backtest 143+£180 +£123 +£303
28 Jul 2026Backtest 194+£174 −£5 +£169
27 Jul 2026Backtest 305+£164 −£13 +£151
26 Jul 2026Backtest 70−£70 – −£70
25 Jul 2026Backtest 241−£200 −£20 −£220
24 Jul 2026Backtest 354+£123 +£35 +£158
23 Jul 2026Backtest 406−£10 −£3 −£13
22 Jul 2026Backtest 244+£75 −£1 +£74
21 Jul 2026Backtest 140−£140 −£20 −£160
20 Jul 2026Backtest 253−£63 +£14 −£49
19 Jul 2026Backtest 135+£528 – +£528
18 Jul 2026Backtest 387+£239 −£15 +£224
17 Jul 2026Backtest 326+£144 −£8 +£136
16 Jul 2026Backtest 222−£40 +£49 +£9
15 Jul 2026Backtest 172£0 −£9 −£9
14 Jul 2026Backtest 243+£116 +£134 +£250
13 Jul 2026Backtest 210−£210 −£17 −£227
12 Jul 2026Backtest 213+£74 +£73 +£147
11 Jul 2026Backtest 312−£136 −£12 −£148
10 Jul 2026Backtest 374−£48 +£0 −£48
9 Jul 2026Backtest 323−£4 −£20 −£24
8 Jul 2026Backtest 160−£160 −£14 −£174
7 Jul 2026Backtest 191−£80 −£10 −£90
6 Jul 2026Backtest 101−£57 – −£57
5 Jul 2026Backtest 82+£76 +£54 +£130
4 Jul 2026Backtest 456+£185 +£30 +£215
3 Jul 2026Backtest 343−£160 −£3 −£163
2 Jul 2026Backtest 245+£361 −£20 +£341
1 Jul 2026Backtest 214+£96 +£20 +£116
June 2026+£2,767
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
30 Jun 2026Backtest 252−£93 −£20 −£113
29 Jun 2026Backtest 246+£288 +£192 +£480
28 Jun 2026Backtest 192−£61 −£20 −£81
27 Jun 2026Backtest 313+£68 −£12 +£56
26 Jun 2026Backtest 364−£179 +£10 −£168
25 Jun 2026Backtest 257+£73 +£231 +£304
24 Jun 2026Backtest 81−£54 +£2 −£52
23 Jun 2026Backtest 234+£74 −£12 +£62
22 Jun 2026Backtest 153+£65 −£20 +£45
21 Jun 2026Backtest 196+£521 +£1 +£522
20 Jun 2026Backtest 336+£37 −£20 +£17
19 Jun 2026Backtest 323−£54 −£20 −£74
18 Jun 2026Backtest 294+£40 +£113 +£153
17 Jun 2026Backtest 242−£28 +£15 −£13
16 Jun 2026Backtest 224+£152 −£16 +£136
15 Jun 2026Backtest 213+£147 −£20 +£127
14 Jun 2026Backtest 283−£62 −£13 −£74
13 Jun 2026Backtest 354−£30 +£3 −£27
12 Jun 2026Backtest 354−£48 −£20 −£68
11 Jun 2026Backtest 347−£72 −£6 −£78
10 Jun 2026Backtest 287+£300 +£124 +£424
9 Jun 2026Backtest 162+£15 −£9 +£6
8 Jun 2026Backtest 263+£24 −£14 +£10
7 Jun 2026Backtest 265+£158 +£40 +£198
6 Jun 2026Backtest 426+£36 −£20 +£16
5 Jun 2026Backtest 378+£260 −£20 +£240
4 Jun 2026Backtest 277+£110 +£25 +£135
3 Jun 2026Backtest 172+£84 – +£84
2 Jun 2026Backtest 202+£170 −£13 +£157
1 Jun 2026Backtest 214+£364 −£20 +£344
May 2026+£2,768
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
31 May 2026Backtest 253+£20 +£135 +£155
30 May 2026Backtest 303−£92 −£20 −£112
29 May 2026Backtest 191−£155 −£20 −£175
28 May 2026Backtest 235+£450 −£20 +£430
27 May 2026Backtest 316+£322 +£390 +£712
26 May 2026Backtest 287+£149 +£36 +£185
25 May 2026Backtest 265−£8 −£10 −£18
24 May 2026Backtest 191−£100 −£16 −£116
23 May 2026Backtest 322−£145 −£10 −£155
22 May 2026Backtest 376+£140 −£13 +£127
21 May 2026Backtest 366+£108 −£16 +£92
20 May 2026Backtest 192+£3 −£20 −£17
19 May 2026Backtest 325+£140 +£73 +£213
18 May 2026Backtest 253+£119 −£20 +£99
17 May 2026Backtest 182+£14 −£20 −£6
16 May 2026Backtest 345+£185 −£14 +£171
15 May 2026Backtest 274+£35 +£116 +£151
14 May 2026Backtest 192−£55 −£10 −£65
13 May 2026Backtest 336+£238 −£14 +£223
12 May 2026Backtest 204+£193 +£18 +£211
11 May 2026Backtest 234+£31 +£38 +£69
10 May 2026Backtest 184+£61 +£6 +£67
9 May 2026Backtest 393−£29 −£20 −£49
8 May 2026Backtest 397+£46 −£20 +£26
7 May 2026Backtest 223+£7 −£13 −£6
6 May 2026Backtest 305+£48 −£16 +£33
5 May 2026Backtest 247+£246 +£143 +£389
4 May 2026Backtest 394−£151 +£25 −£127
3 May 2026Backtest 337+£208 +£22 +£230
2 May 2026Backtest 376+£203 −£15 +£188
1 May 2026Backtest 373−£135 −£20 −£155
April 2026+£3,001
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
30 Apr 2026Backtest 273−£13 −£10 −£23
29 Apr 2026Backtest 232−£60 −£14 −£74
28 Apr 2026Backtest 263+£837 −£2 +£834
27 Apr 2026Backtest 112+£52 +£50 +£102
26 Apr 2026Backtest 100−£100 +£0 −£100
25 Apr 2026Backtest 354−£113 −£0 −£113
24 Apr 2026Backtest 407+£133 +£161 +£294
23 Apr 2026Backtest 246+£100 +£22 +£122
22 Apr 2026Backtest 244+£57 +£49 +£106
21 Apr 2026Backtest 262−£158 −£20 −£178
20 Apr 2026Backtest 242−£50 −£14 −£64
19 Apr 2026Backtest 191−£66 +£15 −£51
18 Apr 2026Backtest 212−£4 −£20 −£24
17 Apr 2026Backtest 191−£145 −£20 −£165
16 Apr 2026Backtest 173+£143 +£64 +£207
15 Apr 2026Backtest 180−£180 −£13 −£193
14 Apr 2026Backtest 243+£22 −£4 +£18
13 Apr 2026Backtest 154+£225 +£40 +£265
12 Apr 2026Backtest 245+£184 +£9 +£193
11 Apr 2026Backtest 282−£26 −£17 −£43
10 Apr 2026Backtest 298+£597 +£27 +£624
9 Apr 2026Backtest 131−£70 −£20 −£90
8 Apr 2026Backtest 91+£40 −£11 +£29
7 Apr 2026Backtest 145+£685 +£20 +£705
6 Apr 2026Backtest 299+£366 −£20 +£346
5 Apr 2026Backtest 294−£2 +£80 +£79
4 Apr 2026Backtest 401−£327 −£12 −£339
3 Apr 2026Backtest 81+£110 – +£110
2 Apr 2026Backtest 193+£233 −£20 +£213
1 Apr 2026Backtest 215+£151 +£61 +£212
March 2026+£3,618
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
31 Mar 2026Backtest 213+£120 −£4 +£116
30 Mar 2026Backtest 141−£65 −£13 −£78
29 Mar 2026Backtest 145+£130 – +£130
28 Mar 2026Backtest 221−£140 −£15 −£155
27 Mar 2026Backtest 154+£220 +£66 +£286
26 Mar 2026Backtest 256+£228 −£20 +£208
25 Mar 2026Backtest 172£0 +£56 +£56
24 Mar 2026Backtest 121+£70 – +£70
23 Mar 2026Backtest 164+£233 −£20 +£213
22 Mar 2026Backtest 81+£20 – +£20
21 Mar 2026Backtest 307+£87 +£10 +£97
20 Mar 2026Backtest 214+£39 +£10 +£49
19 Mar 2026Backtest 163+£123 −£20 +£103
18 Mar 2026Backtest 184+£316 −£9 +£307
17 Mar 2026Backtest 225+£176 +£221 +£397
16 Mar 2026Backtest 222+£28 −£6 +£22
15 Mar 2026Backtest 144+£330 +£186 +£515
14 Mar 2026Backtest 174+£65 −£15 +£50
13 Mar 2026Backtest 357+£532 −£13 +£519
12 Mar 2026Backtest 264+£97 +£106 +£202
11 Mar 2026Backtest 203−£38 −£5 −£43
10 Mar 2026Backtest 120−£120 −£10 −£130
9 Mar 2026Backtest 163+£93 −£1 +£92
8 Mar 2026Backtest 150−£150 −£20 −£170
7 Mar 2026Backtest 273+£120 −£20 +£100
6 Mar 2026Backtest 224+£240 +£36 +£276
5 Mar 2026Backtest 193−£20 −£20 −£40
4 Mar 2026Backtest 161−£30 +£10 −£20
3 Mar 2026Backtest 115+£233 +£141 +£373
2 Mar 2026Backtest 163+£73 −£12 +£60
1 Mar 2026Backtest 91−£4 – −£4
February 2026+£2,983
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
28 Feb 2026Backtest 292−£125 −£15 −£140
27 Feb 2026Backtest 201−£163 −£20 −£183
26 Feb 2026Backtest 152+£131 −£16 +£115
25 Feb 2026Backtest 232−£91 −£9 −£100
24 Feb 2026Backtest 144+£306 +£148 +£454
23 Feb 2026Backtest 102+£41 +£78 +£119
22 Feb 2026Backtest 121−£70 +£34 −£36
21 Feb 2026Backtest 315+£143 +£42 +£185
20 Feb 2026Backtest 223−£52 −£14 −£66
19 Feb 2026Backtest 235+£740 −£20 +£720
18 Feb 2026Backtest 196+£248 +£269 +£517
17 Feb 2026Backtest 173+£61 +£108 +£169
16 Feb 2026Backtest 113+£190 −£16 +£174
15 Feb 2026Backtest 132−£13 −£7 −£19
14 Feb 2026Backtest 396−£40 −£20 −£60
13 Feb 2026Backtest 214+£281 +£30 +£311
12 Feb 2026Backtest 213−£8 −£20 −£28
11 Feb 2026Backtest 274−£15 −£6 −£21
10 Feb 2026Backtest 216+£203 +£100 +£304
9 Feb 2026Backtest 143−£18 +£5 −£14
8 Feb 2026Backtest 80−£80 – −£80
7 Feb 2026Backtest 315+£164 −£20 +£144
6 Feb 2026Backtest 143+£254 −£13 +£241
5 Feb 2026Backtest 313−£31 −£20 −£51
4 Feb 2026Backtest 225+£86 +£44 +£129
3 Feb 2026Backtest 212−£35 +£15 −£20
2 Feb 2026Backtest 160−£160 −£20 −£180
1 Feb 2026Backtest 145+£417 −£20 +£397
January 2026+£2,682
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
31 Jan 2026Backtest 203+£80 +£100 +£180
30 Jan 2026Backtest 265+£149 +£6 +£155
29 Jan 2026Backtest 255+£469 −£1 +£467
28 Jan 2026Backtest 61+£40 +£1 +£41
27 Jan 2026Backtest 204+£67 +£68 +£134
26 Jan 2026Backtest 194+£306 +£9 +£314
25 Jan 2026Backtest 90−£90 +£29 −£61
24 Jan 2026Backtest 355+£119 −£0 +£118
23 Jan 2026Backtest 305+£5 +£22 +£27
22 Jan 2026Backtest 245+£210 +£124 +£334
21 Jan 2026Backtest 121−£30 −£20 −£50
20 Jan 2026Backtest 180−£180 −£17 −£197
19 Jan 2026Backtest 125+£392 +£144 +£536
18 Jan 2026Backtest 171−£90 +£70 −£20
17 Jan 2026Backtest 282+£30 −£20 +£10
16 Jan 2026Backtest 224+£118 +£334 +£451
15 Jan 2026Backtest 183+£95 −£11 +£84
14 Jan 2026Backtest 202−£45 −£20 −£65
13 Jan 2026Backtest 162+£50 −£14 +£36
12 Jan 2026Backtest 181−£136 −£16 −£152
11 Jan 2026Backtest 111+£20 +£3 +£23
10 Jan 2026Backtest 102+£57 – +£57
9 Jan 2026Backtest 194+£166 −£20 +£146
8 Jan 2026Backtest 283−£107 +£116 +£9
7 Jan 2026Backtest 120−£120 −£20 −£140
6 Jan 2026Backtest 111−£69 −£17 −£86
4 Jan 2026Backtest 40−£40 – −£40
3 Jan 2026Backtest 214+£81 −£20 +£61
2 Jan 2026Backtest 163+£90 −£4 +£86
1 Jan 2026Backtest 334+£230 −£8 +£222
December 2025+£2,387
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
31 Dec 2025Backtest 153+£287 +£114 +£401
30 Dec 2025Backtest 162−£66 −£17 −£83
29 Dec 2025Backtest 264+£177 +£59 +£236
28 Dec 2025Backtest 281+£60 −£15 +£45
27 Dec 2025Backtest 334−£60 −£20 −£80
26 Dec 2025Backtest 6012+£272 −£15 +£257
22 Dec 2025Backtest 102+£210 −£20 +£190
21 Dec 2025Backtest 102+£15 +£24 +£39
20 Dec 2025Backtest 284+£11 +£391 +£402
19 Dec 2025Backtest 163+£91 −£20 +£71
18 Dec 2025Backtest 121−£15 – −£15
17 Dec 2025Backtest 284−£33 −£20 −£53
16 Dec 2025Backtest 112+£35 −£3 +£32
15 Dec 2025Backtest 243−£64 +£22 −£42
14 Dec 2025Backtest 102+£135 – +£135
13 Dec 2025Backtest 263+£14 −£20 −£6
12 Dec 2025Backtest 191−£128 −£13 −£141
11 Dec 2025Backtest 272−£184 −£20 −£204
10 Dec 2025Backtest 242−£159 +£41 −£118
9 Dec 2025Backtest 111−£70 +£4 −£66
8 Dec 2025Backtest 194−£2 −£4 −£6
7 Dec 2025Backtest 112−£24 −£15 −£39
6 Dec 2025Backtest 298+£1,201 −£2 +£1,200
5 Dec 2025Backtest 284+£187 −£20 +£167
4 Dec 2025Backtest 204+£264 −£16 +£248
3 Dec 2025Backtest 212−£35 −£12 −£47
2 Dec 2025Backtest 232+£44 −£9 +£35
1 Dec 2025Backtest 150−£150 −£20 −£170
November 2025+£3,661
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
30 Nov 2025Backtest 132−£38 +£34 −£4
29 Nov 2025Backtest 366+£209 −£20 +£189
28 Nov 2025Backtest 234+£54 −£6 +£48
27 Nov 2025Backtest 356+£203 −£13 +£190
26 Nov 2025Backtest 343−£176 −£15 −£191
25 Nov 2025Backtest 184+£240 −£14 +£226
24 Nov 2025Backtest 242−£30 −£14 −£44
23 Nov 2025Backtest 140−£140 −£12 −£152
22 Nov 2025Backtest 255+£141 −£7 +£134
21 Nov 2025Backtest 328+£315 +£211 +£525
20 Nov 2025Backtest 284−£7 +£74 +£68
19 Nov 2025Backtest 100−£100 −£15 −£115
18 Nov 2025Backtest 131−£93 −£14 −£106
17 Nov 2025Backtest 244+£327 −£14 +£313
16 Nov 2025Backtest 123+£113 – +£113
15 Nov 2025Backtest 201−£106 −£16 −£122
14 Nov 2025Backtest 203+£98 −£20 +£78
13 Nov 2025Backtest 162−£43 −£12 −£54
12 Nov 2025Backtest 91+£1,345 – +£1,345
11 Nov 2025Backtest 90−£90 −£20 −£110
10 Nov 2025Backtest 111−£24 −£16 −£40
9 Nov 2025Backtest 115+£258 – +£258
8 Nov 2025Backtest 313−£58 +£5 −£54
7 Nov 2025Backtest 194+£230 −£13 +£217
6 Nov 2025Backtest 195+£183 +£242 +£425
5 Nov 2025Backtest 112+£10 −£10 −£0
4 Nov 2025Backtest 295+£102 −£11 +£91
3 Nov 2025Backtest 214+£205 +£71 +£276
2 Nov 2025Backtest 242−£120 −£14 −£134
1 Nov 2025Backtest 4811+£312 −£20 +£292
October 2025+£2,622
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
31 Oct 2025Backtest 417+£14 +£10 +£23
30 Oct 2025Backtest 285+£108 +£100 +£208
29 Oct 2025Backtest 173+£80 −£20 +£60
28 Oct 2025Backtest 248+£382 +£37 +£419
27 Oct 2025Backtest 408+£313 −£20 +£293
26 Oct 2025Backtest 212−£123 +£16 −£107
25 Oct 2025Backtest 255+£103 −£2 +£102
24 Oct 2025Backtest 283+£30 −£20 +£10
23 Oct 2025Backtest 298+£385 −£20 +£365
22 Oct 2025Backtest 194+£59 −£16 +£42
21 Oct 2025Backtest 254+£175 −£20 +£155
20 Oct 2025Backtest 256+£371 −£16 +£354
19 Oct 2025Backtest 241−£175 −£20 −£195
18 Oct 2025Backtest 315+£50 +£1 +£51
17 Oct 2025Backtest 221−£110 −£16 −£126
16 Oct 2025Backtest 336+£165 −£20 +£145
15 Oct 2025Backtest 244+£27 +£43 +£70
14 Oct 2025Backtest 315+£115 +£27 +£142
13 Oct 2025Backtest 203−£28 −£3 −£30
12 Oct 2025Backtest 183+£13 +£1 +£14
11 Oct 2025Backtest 448+£227 −£14 +£213
10 Oct 2025Backtest 284+£16 −£20 −£4
9 Oct 2025Backtest 282−£130 −£20 −£150
8 Oct 2025Backtest 183+£79 – +£79
7 Oct 2025Backtest 263−£134 −£14 −£149
6 Oct 2025Backtest 194+£163 −£3 +£161
5 Oct 2025Backtest 276+£72 +£52 +£124
4 Oct 2025Backtest 346+£134 +£34 +£167
3 Oct 2025Backtest 182−£15 −£20 −£35
2 Oct 2025Backtest 418+£207 +£2 +£209
1 Oct 2025Backtest 294+£23 −£12 +£11
September 2025+£1,900
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
30 Sept 2025Backtest 273+£35 −£20 +£15
29 Sept 2025Backtest 212+£126 −£20 +£106
28 Sept 2025Backtest 244+£39 −£13 +£26
27 Sept 2025Backtest 302−£167 +£63 −£104
26 Sept 2025Backtest 313−£116 −£15 −£131
25 Sept 2025Backtest 202+£90 −£20 +£70
24 Sept 2025Backtest 182+£99 −£20 +£79
23 Sept 2025Backtest 339+£515 +£23 +£538
22 Sept 2025Backtest 293+£12 +£21 +£33
21 Sept 2025Backtest 233−£109 −£20 −£129
20 Sept 2025Backtest 382−£235 −£9 −£244
19 Sept 2025Backtest 232−£75 −£20 −£95
18 Sept 2025Backtest 212−£5 −£20 −£25
17 Sept 2025Backtest 166+£330 +£266 +£596
16 Sept 2025Backtest 333+£51 +£16 +£67
15 Sept 2025Backtest 191−£132 −£20 −£152
14 Sept 2025Backtest 234+£181 +£238 +£418
13 Sept 2025Backtest 273+£99 +£5 +£104
12 Sept 2025Backtest 312−£184 −£20 −£204
11 Sept 2025Backtest 3510+£413 −£17 +£396
10 Sept 2025Backtest 31+£47 – +£47
9 Sept 2025Backtest 328+£322 −£20 +£302
8 Sept 2025Backtest 202−£35 −£11 −£46
7 Sept 2025Backtest 134+£133 – +£133
6 Sept 2025Backtest 334−£50 +£16 −£34
5 Sept 2025Backtest 263−£65 −£20 −£85
4 Sept 2025Backtest 264+£63 −£20 +£43
3 Sept 2025Backtest 287+£113 −£20 +£93
2 Sept 2025Backtest 277+£115 +£78 +£193
1 Sept 2025Backtest 141−£87 −£20 −£107
August 2025+£2,908
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
31 Aug 2025Backtest 132−£67 −£7 −£74
30 Aug 2025Backtest 3911+£644 +£258 +£902
29 Aug 2025Backtest 436+£984 −£10 +£975
28 Aug 2025Backtest 261−£185 −£13 −£198
27 Aug 2025Backtest 224+£42 +£69 +£111
26 Aug 2025Backtest 213+£89 −£13 +£76
25 Aug 2025Backtest 367+£310 +£23 +£333
24 Aug 2025Backtest 193−£17 −£20 −£37
23 Aug 2025Backtest 406+£69 +£5 +£74
22 Aug 2025Backtest 331−£268 −£20 −£288
21 Aug 2025Backtest 314+£86 +£80 +£166
20 Aug 2025Backtest 304+£199 −£15 +£184
19 Aug 2025Backtest 183+£18 +£31 +£49
18 Aug 2025Backtest 185+£219 −£10 +£208
17 Aug 2025Backtest 122−£15 +£15 +£1
16 Aug 2025Backtest 417+£188 +£52 +£240
15 Aug 2025Backtest 252−£45 −£20 −£65
14 Aug 2025Backtest 302−£132 +£122 −£10
13 Aug 2025Backtest 262−£36 −£13 −£49
12 Aug 2025Backtest 165+£244 −£3 +£241
11 Aug 2025Backtest 180−£180 +£11 −£169
10 Aug 2025Backtest 195+£95 −£20 +£75
9 Aug 2025Backtest 387+£61 −£16 +£44
8 Aug 2025Backtest 254−£44 −£20 −£64
7 Aug 2025Backtest 274+£585 −£12 +£573
6 Aug 2025Backtest 210−£210 −£20 −£230
5 Aug 2025Backtest 151−£109 −£15 −£124
4 Aug 2025Backtest 172−£82 −£16 −£98
3 Aug 2025Backtest 171−£108 −£16 −£124
2 Aug 2025Backtest 353−£83 −£13 −£95
1 Aug 2025Backtest 396+£292 −£9 +£283
July 2025+£3,134
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
31 Jul 2025Backtest 292−£127 +£19 −£107
30 Jul 2025Backtest 213+£52 +£80 +£132
29 Jul 2025Backtest 295+£214 +£95 +£309
28 Jul 2025Backtest 196+£231 +£11 +£242
27 Jul 2025Backtest 91+£64 – +£64
26 Jul 2025Backtest 296+£298 +£727 +£1,024
25 Jul 2025Backtest 362−£207 +£6 −£201
24 Jul 2025Backtest 327+£271 +£55 +£327
23 Jul 2025Backtest 284+£241 −£7 +£234
22 Jul 2025Backtest 254+£7 −£13 −£6
21 Jul 2025Backtest 346+£52 −£20 +£32
20 Jul 2025Backtest 205+£252 +£134 +£386
19 Jul 2025Backtest 466−£88 +£3 −£86
18 Jul 2025Backtest 314+£102 +£142 +£244
17 Jul 2025Backtest 408+£73 +£42 +£115
16 Jul 2025Backtest 272−£145 −£20 −£165
15 Jul 2025Backtest 194+£60 −£11 +£49
14 Jul 2025Backtest 305+£67 −£20 +£47
13 Jul 2025Backtest 233−£23 −£20 −£43
12 Jul 2025Backtest 303−£121 −£10 −£131
11 Jul 2025Backtest 275−£30 +£72 +£42
10 Jul 2025Backtest 294−£56 −£16 −£71
9 Jul 2025Backtest 295+£30 −£9 +£21
8 Jul 2025Backtest 262−£161 −£20 −£181
7 Jul 2025Backtest 122+£50 −£12 +£38
6 Jul 2025Backtest 165+£125 +£12 +£137
5 Jul 2025Backtest 344+£20 −£1 +£20
4 Jul 2025Backtest 306+£413 −£20 +£393
3 Jul 2025Backtest 236+£351 +£122 +£472
2 Jul 2025Backtest 171−£80 −£6 −£86
1 Jul 2025Backtest 252−£103 −£14 −£117
June 2025+£4,093
DaySinglesWinnersSingles P/LElite MultiDay
30 Jun 2025Backtest 243−£10 +£76 +£66
29 Jun 2025Backtest 151−£20 +£7 −£13
28 Jun 2025Backtest 458+£239 −£20 +£219
27 Jun 2025Backtest 284+£232 +£110 +£342
26 Jun 2025Backtest 214+£174 +£559 +£733
25 Jun 2025Backtest 285+£41 −£20 +£21
24 Jun 2025Backtest 204+£32 −£4 +£28
23 Jun 2025Backtest 120−£120 −£16 −£136
22 Jun 2025Backtest 133−£28 −£20 −£48
21 Jun 2025Backtest 365−£26 −£20 −£46
20 Jun 2025Backtest 264+£11 −£20 −£9
19 Jun 2025Backtest 294+£154 +£237 +£391
18 Jun 2025Backtest 285+£113 −£1 +£112
17 Jun 2025Backtest 295−£17 +£21 +£4
16 Jun 2025Backtest 245+£154 +£77 +£231
15 Jun 2025Backtest 292−£162 −£20 −£182
14 Jun 2025Backtest 368+£170 −£9 +£162
13 Jun 2025Backtest 406+£238 −£20 +£218
12 Jun 2025Backtest 314+£175 −£1 +£174
11 Jun 2025Backtest 173+£114 +£9 +£122
10 Jun 2025Backtest 233+£35 −£20 +£15
9 Jun 2025Backtest 236+£156 −£13 +£143
8 Jun 2025Backtest 121+£10 −£20 −£10
7 Jun 2025Backtest 457+£172 −£16 +£156
6 Jun 2025Backtest 326+£174 −£20 +£154
5 Jun 2025Backtest 338+£356 +£175 +£531
