Results Backtest · simulated
Wednesday, 10 June 2026
+£423.79
28 singles · 7 winners · singles +£299.62 · Elite Multi +£124.17
Simulated: these tips were not given at the time. They show how the same rules would have done on this day.
Singles
| Time | Course | Horse | Line | Price | SP | Pos | Result | £10 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30 | Fontwell | Maria Mes | Elite Jumps | 25/1 | 28/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 2:30 | Fontwell | Elated | Elite Jumps | 8/1 | 3/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 2:48 | Yarmouth | Shushu | Elite Flat | 6/1 | 11/4J | 1 | Won | +£60.00 |
| 3:00 | Fontwell | Atreides | Elite Jumps | 7/1 | 10/3 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 3:18 | Yarmouth | Jungle Knight | Elite Flat | 12/1 | 9/2 | 1 | Won | +£120.00 |
| 3:30 | Fontwell | Sun Joy | Elite Jumps | 11/2 | 4/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 3:30 | Fontwell | Break Point | Elite Jumps | 14/1 | 14/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 3:48 | Yarmouth | Skellig Isle | Elite Flat | 11/1 | 7/2F | 4 | Lost | −£10.00 |
| 4:18 | Yarmouth | Star Of Jupiter | Elite Flat | 9/1 | 7/2 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 4:30 | Fontwell | Kylenoe Dancer | Elite Jumps | 13/2 | 5/2 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 4:43 | Limerick | Kakori | Elite Flat | 12/1 | 7/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 5:00 | Fontwell | Jack The Savage | Elite Jumps | 6/1 | 9/2 | 1 | Won | +£60.00 |
| 5:00 | Fontwell | Fravanco | Elite Jumps | 15/2 | 15/2 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 5:08 | Kempton (AW) | Karthon | Elite Flat | 7/1 | 9/2 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 5:20 | Yarmouth | Heer's Sadie | Elite Flat | 20/1 | 11/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 5:20 | Yarmouth | Girls Allowed | Elite Flat | 16/1 | 9/2 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 5:40 | Kempton (AW) | Rosevannion | Elite Flat | 12/1 | 5/1 | 1 | Won | +£120.00 |
| 6:10 | Kempton (AW) | Tribal Queen | Elite Flat | 9/4 | 13/8 | 1 | Won R4 15p | +£19.12 |
| 6:20 | Limerick | Flame Of Forest | Elite Flat | 14/1 | 12/1 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 6:30 | Hamilton | Doon The Glen | Elite Flat | 9/1 | 11/2 | 1 | Won R4 25p | +£67.50 |
| 6:40 | Kempton (AW) | Criminal | Elite Flat | 6/1 | 5/1 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 7:10 | Kempton (AW) | Moonshine | Elite Flat | 9/1 | 11/2 | 1 | Won R4 30p | +£63.00 |
| 7:40 | Kempton (AW) | Front Line Fury | Elite Flat | 11/1 | 13/2 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 7:40 | Kempton (AW) | Sayidah Hard Spun | Elite Flat | 7/1 | 9/2 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 8:20 | Limerick | Pass The Buck | Elite Flat | 11/1 | 5/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 8:30 | Hamilton | No Return | Elite Flat | 10/1 | 10/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 8:40 | Kempton (AW) | Sonnerie Power | Elite Flat | 14/1 | 9/2 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 8:40 | Kempton (AW) | Pershalla | Elite Flat | 12/1 | 12/1 | 9 | Lost | −£10.00 |
Multis
| Multi | Staked | Returned | P/L |
|---|---|---|---|
| Elite Multi | £20.00 | £144.17 | +£124.17 |
| Elite 15 Doubles | £30.00 | £144.17 | +£114.17 |
| Elite Lucky 15 | £30.00 | £79.45 | +£49.45 |
| Flat 15 Doubles | £30.00 | £213.80 | +£183.80 |
| Jumps 6 Doubles | £12.00 | £0.00 | −£12.00 |
| Flat Heinz | £11.40 | £91.47 | +£80.07 |
| Flat Super Heinz | £24.00 | £526.62 | +£502.62 |
Elite Multi · Ten each-way doubles on the five biggest-value Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | Fontwell | Sun Joy | 4.025 | 2 | 1 | Lost |
| 4:43 | Limerick | Kakori | 11/1 | 3 | 3 | Placed |
| 5:40 | Kempton (AW) | Rosevannion | 12/1 | 1 | 3 | Won |
| 7:10 | Kempton (AW) | Moonshine | 63/10 | 1 | 3 | Won |
| 7:40 | Kempton (AW) | Front Line Fury | 33/4 | 2 | 3 | Placed |
Elite 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the top six Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | Fontwell | Sun Joy | 4.025 | 2 | 1 | Lost |
| 3:48 | Yarmouth | Skellig Isle | 11/1 | 4 | 3 | Lost |
| 4:43 | Limerick | Kakori | 11/1 | 3 | 3 | Placed |
| 5:40 | Kempton (AW) | Rosevannion | 12/1 | 1 | 3 | Won |
| 7:10 | Kempton (AW) | Moonshine | 63/10 | 1 | 3 | Won |
| 7:40 | Kempton (AW) | Front Line Fury | 33/4 | 2 | 3 | Placed |
Elite Lucky 15 · An each-way Lucky 15 on the top four Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | Fontwell | Sun Joy | 4.025 | 2 | 1 | Lost |
| 4:43 | Limerick | Kakori | 11/1 | 3 | 3 | Placed |
| 5:40 | Kempton (AW) | Rosevannion | 12/1 | 1 | 3 | Won |
| 7:40 | Kempton (AW) | Front Line Fury | 33/4 | 2 | 3 | Placed |
Flat 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the six Flat picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:48 | Yarmouth | Shushu | 6/1 | 1 | 3 | Won |
| 4:43 | Limerick | Kakori | 11/1 | 3 | 3 | Placed |
| 5:40 | Kempton (AW) | Rosevannion | 12/1 | 1 | 3 | Won |
| 6:10 | Kempton (AW) | Tribal Queen | 21/11 | 1 | 3 | Won |
| 6:40 | Kempton (AW) | Criminal | 9/2 | 7 | 4 | Lost |
| 7:40 | Kempton (AW) | Front Line Fury | 33/4 | 2 | 3 | Placed |
Jumps 6 Doubles · Six each-way doubles on the four jumps picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30 | Fontwell | Elated | 8/1 | 3 | 2 | Lost |
| 3:00 | Fontwell | Atreides | 63/10 | 3 | 2 | Lost |
| 3:30 | Fontwell | Sun Joy | 4.025 | 2 | 1 | Lost |
| 5:00 | Fontwell | Jack The Savage | 6/1 | 1 | 2 | Won |
Flat Heinz · An each-way Heinz (57 bets) on the six Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:48 | Yarmouth | Shushu | 6/1 | 1 | 3 | Won |
| 4:43 | Limerick | Kakori | 11/1 | 3 | 3 | Placed |
| 5:40 | Kempton (AW) | Rosevannion | 12/1 | 1 | 3 | Won |
| 6:10 | Kempton (AW) | Tribal Queen | 21/11 | 1 | 3 | Won |
| 6:40 | Kempton (AW) | Criminal | 9/2 | 7 | 4 | Lost |
| 7:40 | Kempton (AW) | Front Line Fury | 33/4 | 2 | 3 | Placed |
Flat Super Heinz · An each-way Super Heinz (120 bets) on the seven Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:48 | Yarmouth | Shushu | 6/1 | 1 | 3 | Won |
| 4:43 | Limerick | Kakori | 11/1 | 3 | 3 | Placed |
| 5:40 | Kempton (AW) | Rosevannion | 12/1 | 1 | 3 | Won |
| 6:10 | Kempton (AW) | Tribal Queen | 21/11 | 1 | 3 | Won |
| 6:40 | Kempton (AW) | Criminal | 9/2 | 7 | 4 | Lost |
| 7:10 | Kempton (AW) | Moonshine | 63/10 | 1 | 3 | Won |
| 7:40 | Kempton (AW) | Front Line Fury | 33/4 | 2 | 3 | Placed |
Settled at the first price (singles: best bookmaker price when the market opened; multis: Bet365's, each way at the unit stake a line), Rule 4 deducted, non-runners void. The day total is the singles plus the Elite Multi.