Results Backtest · simulated
Friday, 25 April 2025
+£63.00
42 singles · 8 winners · singles +£83.00 · Elite Multi −£20.00
Simulated: these tips were not given at the time. They show how the same rules would have done on this day.
Singles
| Time | Course | Horse | Line | Price | SP | Pos | Result | £10 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:15 | Sandown | Zayer | Elite Flat | 8/1 | 2/1F | 4 | Lost | −£10.00 |
| 1:32 | Perth | Byron Hill | Elite Jumps | 14/1 | 11/2 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 1:32 | Perth | Junker D'allier | Elite Jumps | 5/2 | 4/7F | 1 | Won R4 5p | +£23.75 |
| 1:58 | Doncaster | Zarathos | Elite Flat | 11/2 | 9/4F | 3 | Lost | −£10.00 |
| 2:17 | Limerick | Aeon's Aegis | Elite Flat | 10/1 | 14/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 2:25 | Sandown | Ancient Wisdom | Elite Flat | 6/1 | 12/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 2:25 | Sandown | Arabian Crown | Elite Flat | 9/1 | 7/2 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 2:40 | Perth | One More Stroke | Elite Jumps | 7/1 | 6/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 2:52 | Limerick | Shaool | Elite Flat | 9/4 | 10/11F | 3 | Lost | −£10.00 |
| 3:00 | Sandown | Lead Artist | Elite Flat | 4/1 | 11/4 | 8 | Lost | −£10.00 |
| 3:10 | Doncaster | Gamblers Kitty | Elite Flat | 12/1 | 11/2 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 3:27 | Limerick | Thrifty Of Digby | Elite Flat | 12/1 | 7/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 3:35 | Sandown | Swagman | Elite Flat | 11/4 | 9/2 | 1 | Won | +£27.50 |
| 3:40 | Doncaster | Prefer The Sister | Elite Flat | 10/1 | 15/2 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 3:52 | Perth | Wa Wa | Elite Jumps | 10/1 | 15/2 | 1 | Won | +£100.00 |
| 3:52 | Perth | Kilbarry Hill | Elite Jumps | 6/1 | 3/1F | 5 | Lost | −£10.00 |
| 4:10 | Sandown | Winter's Song | Elite Flat | 2/1 | 13/8F | 2 | Lost | −£10.00 |
| 4:20 | Kilbeggan | Ranko Express | Elite Jumps | 14/1 | 8/1 | 8 | Lost | −£10.00 |
| 4:30 | Chepstow | Tongaknoxie | Elite Jumps | 40/1 | 66/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 4:45 | Sandown | Sing Us A Song | Elite Flat | 13/2 | 4/1 | 1 | Won | +£65.00 |
| 4:50 | Doncaster | Frankies Dream | Elite Flat | 13/2 | 5/2 | 1 | Won R4 25p | +£48.75 |
| 4:55 | Kilbeggan | Bayou Belle | Elite Jumps | 8/1 | 9/2 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 5:15 | Fontwell | Lahinch Wave | Elite Jumps | 5/2 | EvensF | 3 | Lost | −£10.00 |
| 5:15 | Fontwell | Abbey Law | Elite Jumps | 11/2 | 8/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 5:15 | Fontwell | Neon Madonna | Elite Jumps | 10/1 | 16/1 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 5:40 | Limerick | Master Garvey | Elite Flat | 9/1 | 8/1 | 8 | Lost | −£10.00 |
| 5:47 | Fontwell | Village Master | Elite Jumps | 6/1 | 5/2 | 1 | Won R4 5p | +£57.00 |
| 6:05 | Chepstow | Bowmore | Elite Jumps | 11/2 | 7/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 6:25 | Kilbeggan | Emily In Paris | Elite Jumps | 18/1 | 10/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 6:35 | Chepstow | Chanelle Noir | Elite Jumps | 10/1 | 25/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 6:55 | Kilbeggan | Island Mccoo | Elite Jumps | 15/2 | 9/2 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 6:55 | Kilbeggan | Garde La Peche | Elite Jumps | 14/1 | 9/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 7:05 | Chepstow | Amancio | Elite Jumps | 13/2 | 2/1F | 1 | Won | +£65.00 |
| 7:17 | Fontwell | Noah's Light | Elite Jumps | 10/1 | 11/2 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 7:17 | Fontwell | Elzaaro | Elite Jumps | 10/1 | 7/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 7:25 | Kilbeggan | John The Diva | Elite Jumps | 22/1 | 12/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 7:25 | Kilbeggan | Killaney King | Elite Jumps | 17/2 | 9/2 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 7:25 | Kilbeggan | Fenway Park | Elite Jumps | 17/2 | 18/5 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 7:35 | Chepstow | Red Nika | Elite Jumps | 7/1 | 9/2 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 7:47 | Fontwell | I'm Your Buckaroo | Elite Jumps | 9/1 | 15/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 8:05 | Chepstow | Jakana | Elite Jumps | 13/2 | 4/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 8:05 | Chepstow | Northern Symphonie | Elite Jumps | 9/2 | 7/2 | 1 | Won R4 20p | +£36.00 |
Multis
| Multi | Staked | Returned | P/L |
|---|---|---|---|
| Elite Multi | £20.00 | £0.00 | −£20.00 |
| Elite 15 Doubles | £30.00 | £49.17 | +£19.17 |
| Elite Lucky 15 | £30.00 | £0.00 | −£30.00 |
| Flat 15 Doubles | £30.00 | £18.00 | −£12.00 |
| Jumps 6 Doubles | £12.00 | £0.00 | −£12.00 |
| Flat Heinz | £11.40 | £4.67 | −£6.73 |
| Flat Super Heinz | £24.00 | £4.67 | −£19.33 |
Elite Multi · Ten each-way doubles on the five biggest-value Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:25 | Sandown | Arabian Crown | 6/1 | 6 | 3 | Lost |
| 3:10 | Doncaster | Gamblers Kitty | 12/1 | 6 | 4 | Lost |
| 4:50 | Doncaster | Frankies Dream | 39/8 | 1 | 2 | Won |
| 6:05 | Chepstow | Bowmore | 5.95 | 3 | 1 | Lost |
| 8:05 | Chepstow | Jakana | 26/5 | 5 | 2 | Lost |
Elite 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the top six Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:25 | Sandown | Arabian Crown | 6/1 | 6 | 3 | Lost |
| 3:10 | Doncaster | Gamblers Kitty | 12/1 | 6 | 4 | Lost |
| 4:50 | Doncaster | Frankies Dream | 39/8 | 1 | 2 | Won |
| 6:05 | Chepstow | Bowmore | 5.95 | 3 | 1 | Lost |
| 7:05 | Chepstow | Amancio | 13/2 | 1 | 3 | Won |
| 8:05 | Chepstow | Jakana | 26/5 | 5 | 2 | Lost |
Elite Lucky 15 · An each-way Lucky 15 on the top four Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:25 | Sandown | Arabian Crown | 6/1 | 6 | 3 | Lost |
| 3:10 | Doncaster | Gamblers Kitty | 12/1 | 6 | 4 | Lost |
| 6:05 | Chepstow | Bowmore | 5.95 | 3 | 1 | Lost |
| 8:05 | Chepstow | Jakana | 26/5 | 5 | 2 | Lost |
Flat 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the six Flat picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:58 | Doncaster | Zarathos | 5.95 | 3 | 4 | Placed |
| 2:25 | Sandown | Arabian Crown | 6/1 | 6 | 3 | Lost |
| 2:52 | Limerick | Shaool | 2.4875 | 3 | 3 | Placed |
| 3:00 | Sandown | Lead Artist | 10/3 | 8 | 3 | Lost |
| 4:10 | Sandown | Winter's Song | 19/10 | 2 | 2 | Placed |
| 4:50 | Doncaster | Frankies Dream | 39/8 | 1 | 2 | Won |
Jumps 6 Doubles · Six each-way doubles on the four jumps picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:32 | Perth | Junker D'allier | 19/8 | 1 | 3 | Won |
| 5:15 | Fontwell | Lahinch Wave | 5/2 | 3 | 2 | Lost |
| 6:05 | Chepstow | Bowmore | 5.95 | 3 | 1 | Lost |
| 8:05 | Chepstow | Jakana | 26/5 | 5 | 2 | Lost |
Flat Heinz · An each-way Heinz (57 bets) on the six Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:58 | Doncaster | Zarathos | 5.95 | 3 | 4 | Placed |
| 2:25 | Sandown | Arabian Crown | 6/1 | 6 | 3 | Lost |
| 2:52 | Limerick | Shaool | 2.4875 | 3 | 3 | Placed |
| 3:00 | Sandown | Lead Artist | 10/3 | 8 | 3 | Lost |
| 4:10 | Sandown | Winter's Song | 19/10 | 2 | 2 | Placed |
| 4:50 | Doncaster | Frankies Dream | 39/8 | 1 | 2 | Won |
Flat Super Heinz · An each-way Super Heinz (120 bets) on the seven Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:58 | Doncaster | Zarathos | 5.95 | 3 | 4 | Placed |
| 2:25 | Sandown | Arabian Crown | 6/1 | 6 | 3 | Lost |
| 2:52 | Limerick | Shaool | 2.4875 | 3 | 3 | Placed |
| 3:00 | Sandown | Lead Artist | 10/3 | 8 | 3 | Lost |
| 4:10 | Sandown | Winter's Song | 19/10 | 2 | 2 | Placed |
| 4:50 | Doncaster | Frankies Dream | 39/8 | 1 | 2 | Won |
| 5:40 | Limerick | Master Garvey | 50/11 | 8 | 4 | Lost |
Settled at the first price (singles: best bookmaker price when the market opened; multis: Bet365's, each way at the unit stake a line), Rule 4 deducted, non-runners void. The day total is the singles plus the Elite Multi.