Results Backtest · simulated
Friday, 24 April 2026
+£293.64
40 singles · 7 winners · singles +£132.75 · Elite Multi +£160.89
Simulated: these tips were not given at the time. They show how the same rules would have done on this day.
Singles
| Time | Course | Horse | Line | Price | SP | Pos | Result | £10 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | Perth | Eustace Grenier | Elite Jumps | 8/1 | 13/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 1:40 | Doncaster | Auntie Jo | Elite Flat | 11/1 | 7/2F | 4 | Lost | −£10.00 |
| 1:50 | Sandown | Look To The Stars | Elite Flat | 10/1 | 5/1 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 1:50 | Sandown | Suspended Sentence | Elite Flat | 33/1 | 14/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 2:05 | Perth | President Scottie | Elite Jumps | 9/1 | 8/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 2:25 | Sandown | Muddy Mooy | Elite Flat | 16/1 | 28/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 2:25 | Sandown | Saddadd | Elite Flat | 7/1 | 2/1 | 1 | Won | +£70.00 |
| 2:40 | Perth | Inferno Sacree | Elite Jumps | 14/1 | 11/1 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 2:50 | Doncaster | Bunyola Bay | Elite Flat | 7/2 | 2/1 | 1 | Won R4 25p | +£26.25 |
| 3:00 | Sandown | Cicero's Gift | Elite Flat | 20/1 | 25/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 3:00 | Sandown | Opera Ballo | Elite Flat | 7/1 | 4/1 | 1 | Won | +£70.00 |
| 3:12 | Perth | He Knows Better | Elite Jumps | 3/1 | 10/11F | 2 | Lost | −£10.00 |
| 3:12 | Perth | Dixie Mafia | Elite Jumps | 17/2 | 10/3 | 1 | Won R4 10p | +£76.50 |
| 3:25 | Doncaster | Booziebrunch | Elite Flat | 9/1 | 14/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 3:35 | Sandown | Al Zanati | Elite Flat | 11/1 | 11/2 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 4:00 | Doncaster | Saliko | Elite Flat | 16/1 | 14/1 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 4:00 | Doncaster | Myrrh | Elite Flat | 9/1 | 13/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 4:10 | Sandown | Ribbon Of Sea | Elite Flat | 11/2 | 3/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 4:20 | Chepstow | Piping Rock | Elite Jumps | 10/3 | 6/4 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 4:35 | Doncaster | Roy Lane | Elite Flat | 11/1 | 17/2 | 13 | Lost | −£10.00 |
| 4:45 | Sandown | Colourband | Elite Flat | 5/1 | 11/4 | 6 | Lost | −£10.00 |
| 5:00 | Perth | Roi Du Roume | Elite Jumps | 11/2 | 5/6F | 4 | Lost | −£10.00 |
| 5:00 | Perth | Knockeranna Rose | Elite Jumps | 17/2 | 8/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 5:05 | Cork | Coasting | Elite Flat | 18/1 | 33/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 5:10 | Doncaster | Berkshire Schmokin | Elite Flat | 5/1 | 11/2 | 8 | Lost | −£10.00 |
| 5:40 | Cork | Zia Zabel | Elite Flat | 8/1 | 10/3 | 1 | Won | +£80.00 |
| 5:45 | Fontwell | Carrigmoorna Rowan | Elite Jumps | 7/1 | 4/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 5:45 | Fontwell | Edgewell | Elite Jumps | 4/1 | 3/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 5:45 | Fontwell | Ballynaheer | Elite Jumps | 9/2 | 18/5 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 6:20 | Fontwell | Valadon | Elite Jumps | 5/1 | 10/3 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 6:28 | Kilbeggan | Mistyburn | Elite Jumps | 20/1 | 22/1 | 1 | Won R4 65p | +£70.00 |
| 6:37 | Chepstow | Parramount | Elite Jumps | 4/1 | 5/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 6:50 | Fontwell | Simon The Seagull | Elite Jumps | 20/1 | 9/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 6:59 | Kilbeggan | My Trump Card | Elite Jumps | 11/1 | 11/1 | 10 | Lost | −£10.00 |
| 7:07 | Chepstow | Inside Man | Elite Jumps | 11/1 | 15/2 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 7:37 | Chepstow | Windance | Elite Jumps | 20/1 | 16/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 7:37 | Chepstow | Poppa Poutine | Elite Jumps | 20/1 | 7/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 7:45 | Cork | Apercu | Elite Flat | 14/1 | 7/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 7:50 | Fontwell | Jefe Triunfo | Elite Jumps | 17/2 | 9/1 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 8:07 | Chepstow | Roaring Home | Elite Jumps | 10/1 | 10/3 | 1 | Won R4 30p | +£70.00 |
Multis
| Multi | Staked | Returned | P/L |
|---|---|---|---|
| Elite Multi | £20.00 | £180.89 | +£160.89 |
| Elite 15 Doubles | £30.00 | £180.89 | +£150.89 |
| Elite Lucky 15 | £30.00 | £242.80 | +£212.80 |
| Flat 15 Doubles | £30.00 | £177.31 | +£147.31 |
| Jumps 6 Doubles | £12.00 | £3.77 | −£8.23 |
| Flat Heinz | £11.40 | £53.33 | +£41.93 |
| Flat Super Heinz | £24.00 | £79.47 | +£55.47 |
Elite Multi · Ten each-way doubles on the five biggest-value Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:40 | Doncaster | Auntie Jo | 44/5 | 4 | 5 | Placed |
| 3:35 | Sandown | Al Zanati | 9/1 | 2 | 3 | Placed |
| 5:40 | Cork | Zia Zabel | 10/1 | 1 | 3 | Won |
| 7:07 | Chepstow | Inside Man | 11/1 | 4 | 2 | Lost |
| 8:07 | Chepstow | Roaring Home | 7/1 | 1 | 1 | Won |
Elite 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the top six Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:40 | Doncaster | Auntie Jo | 44/5 | 4 | 5 | Placed |
| 1:50 | Sandown | Look To The Stars | 34/5 | 7 | 2 | Lost |
| 3:35 | Sandown | Al Zanati | 9/1 | 2 | 3 | Placed |
| 5:40 | Cork | Zia Zabel | 10/1 | 1 | 3 | Won |
| 7:07 | Chepstow | Inside Man | 11/1 | 4 | 2 | Lost |
| 8:07 | Chepstow | Roaring Home | 7/1 | 1 | 1 | Won |
Elite Lucky 15 · An each-way Lucky 15 on the top four Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:35 | Sandown | Al Zanati | 9/1 | 2 | 3 | Placed |
| 5:40 | Cork | Zia Zabel | 10/1 | 1 | 3 | Won |
| 7:07 | Chepstow | Inside Man | 11/1 | 4 | 2 | Lost |
| 8:07 | Chepstow | Roaring Home | 7/1 | 1 | 1 | Won |
Flat 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the six Flat picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 | Doncaster | Bunyola Bay | 21/8 | 1 | 2 | Won |
| 3:00 | Sandown | Opera Ballo | 13/2 | 1 | 2 | Won |
| 4:10 | Sandown | Ribbon Of Sea | 9/4 | 2 | 3 | Placed |
| 4:45 | Sandown | Colourband | 6/1 | 6 | 2 | Lost |
| 5:10 | Doncaster | Berkshire Schmokin | 5/1 | 8 | 3 | Lost |
| 5:40 | Cork | Zia Zabel | 10/1 | 1 | 3 | Won |
Jumps 6 Doubles · Six each-way doubles on the four jumps picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:12 | Perth | He Knows Better | 27/10 | 2 | 2 | Placed |
| 5:45 | Fontwell | Edgewell | 19/5 | 4 | 2 | Lost |
| 6:20 | Fontwell | Valadon | 5/1 | 2 | 2 | Placed |
| 6:37 | Chepstow | Parramount | 16/5 | 2 | 1 | Lost |
Flat Heinz · An each-way Heinz (57 bets) on the six Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 | Doncaster | Bunyola Bay | 21/8 | 1 | 2 | Won |
| 3:00 | Sandown | Opera Ballo | 13/2 | 1 | 2 | Won |
| 4:10 | Sandown | Ribbon Of Sea | 9/4 | 2 | 3 | Placed |
| 4:45 | Sandown | Colourband | 6/1 | 6 | 2 | Lost |
| 5:10 | Doncaster | Berkshire Schmokin | 5/1 | 8 | 3 | Lost |
| 5:40 | Cork | Zia Zabel | 10/1 | 1 | 3 | Won |
Flat Super Heinz · An each-way Super Heinz (120 bets) on the seven Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:50 | Doncaster | Bunyola Bay | 21/8 | 1 | 2 | Won |
| 3:00 | Sandown | Opera Ballo | 13/2 | 1 | 2 | Won |
| 3:35 | Sandown | Al Zanati | 9/1 | 2 | 3 | Placed |
| 4:10 | Sandown | Ribbon Of Sea | 9/4 | 2 | 3 | Placed |
| 4:45 | Sandown | Colourband | 6/1 | 6 | 2 | Lost |
| 5:10 | Doncaster | Berkshire Schmokin | 5/1 | 8 | 3 | Lost |
| 5:40 | Cork | Zia Zabel | 10/1 | 1 | 3 | Won |
Settled at the first price (singles: best bookmaker price when the market opened; multis: Bet365's, each way at the unit stake a line), Rule 4 deducted, non-runners void. The day total is the singles plus the Elite Multi.