Results Backtest · simulated
Thursday, 23 October 2025
+£365.12
29 singles · 8 winners · singles +£385.12 · Elite Multi −£20.00
Simulated: these tips were not given at the time. They show how the same rules would have done on this day.
Singles
| Time | Course | Horse | Line | Price | SP | Pos | Result | £10 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | Nottingham | Oratorical | Elite Flat | 5/1 | 5/1 | 1 | Won | +£50.00 |
| 2:07 | Ludlow | Kit's Coty | Elite Jumps | 8/1 | 11/8F | 1 | Won | +£80.00 |
| 2:22 | Clonmel | In The Trenches | Elite Jumps | 5/2 | 3/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 2:22 | Clonmel | Ballyredinkingston | Elite Jumps | 33/1 | 50/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 2:22 | Clonmel | Something Simple | Elite Jumps | 50/1 | 28/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 2:30 | Nottingham | Safari Dream | Elite Flat | 15/2 | 16/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 2:30 | Nottingham | Just Queen High | Elite Flat | 14/1 | 28/1 | 1 | Won R4 35p | +£91.00 |
| 2:37 | Ludlow | Ask Peter | Elite Jumps | 14/1 | 3/1 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 2:37 | Ludlow | La Lolita | Elite Jumps | 20/1 | 7/2 | 1 | Won | +£200.00 |
| 2:45 | Fontwell | Majestic Moment | Elite Jumps | 33/1 | 14/1 | 1 | Won R4 85p | +£49.50 |
| 3:07 | Ludlow | D'jo Dela Barriere | Elite Jumps | 11/4 | 11/4 | 1 | Won R4 65p | +£9.62 |
| 3:22 | Clonmel | Music Of Life | Elite Jumps | 10/3 | 7/4J | 5 | Lost | −£10.00 |
| 3:30 | Nottingham | Louie The Legend | Elite Flat | 12/1 | 14/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 3:45 | Fontwell | Goodwin | Elite Jumps | 4/1 | 9/2 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 4:00 | Nottingham | Karthala | Elite Flat | 7/1 | 11/1 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 4:15 | Fontwell | Of Corse I Can | Elite Jumps | 5/2 | 6/5F | 4 | Lost | −£10.00 |
| 4:15 | Fontwell | Lough Owel | Elite Jumps | 11/1 | 17/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 4:22 | Clonmel | Ad Caelum | Elite Jumps | 10/1 | 7/1 | 2 | Lost | −£10.00 |
| 4:32 | Nottingham | Bowling Shane | Elite Flat | 5/1 | 10/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 4:45 | Chelmsford City (AW) | Eduardo Calderon | Elite Flat | 10/1 | 8/1 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 4:45 | Chelmsford City (AW) | Titanck | Elite Flat | 13/2 | 11/8F | 1 | Won | +£65.00 |
| 5:00 | Southwell (AW) | Yy Spirit | Elite Flat | 8/1 | 12/1 | 10 | Lost | −£10.00 |
| 5:15 | Chelmsford City (AW) | Zabeel Road | Elite Flat | 12/1 | 14/1 | 7 | Lost | −£10.00 |
| 5:45 | Chelmsford City (AW) | Loose Connection | Elite Flat | 13/2 | 17/2 | 3 | Lost | −£10.00 |
| 6:00 | Southwell (AW) | Al Durry | Elite Flat | 5/1 | 5/4F | 1 | Won | +£50.00 |
| 6:15 | Chelmsford City (AW) | Surprise Rally | Elite Flat | 16/1 | 33/1 | 5 | Lost | −£10.00 |
| 7:00 | Southwell (AW) | Tokyo Joe | Elite Flat | 8/1 | 7/4F | 8 | Lost | −£10.00 |
| 8:00 | Southwell (AW) | Barafundle Bay | Elite Flat | 9/1 | 18/1 | 4 | Lost | −£10.00 |
| 8:15 | Chelmsford City (AW) | Pistrucci | Elite Flat | 16/1 | 25/1 | 11 | Lost | −£10.00 |
Multis
| Multi | Staked | Returned | P/L |
|---|---|---|---|
| Elite Multi | £20.00 | £0.00 | −£20.00 |
| Elite 15 Doubles | £30.00 | £6.80 | −£23.20 |
| Elite Lucky 15 | £30.00 | £8.00 | −£22.00 |
| Flat 15 Doubles | £30.00 | £153.69 | +£123.69 |
| Jumps 6 Doubles | £12.00 | £23.55 | +£11.55 |
| Flat Heinz | £11.40 | £48.44 | +£37.04 |
| Flat Super Heinz | £24.00 | £67.60 | +£43.60 |
Elite Multi · Ten each-way doubles on the five biggest-value Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:22 | Clonmel | Music Of Life | 7/3 | 5 | 3 | Lost |
| 4:45 | Chelmsford City (AW) | Eduardo Calderon | 10/1 | 7 | 3 | Lost |
| 5:15 | Chelmsford City (AW) | Zabeel Road | 12/1 | 7 | 3 | Lost |
| 6:00 | Southwell (AW) | Al Durry | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 7:00 | Southwell (AW) | Tokyo Joe | 8/1 | 8 | 3 | Lost |
Elite 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the top six Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:22 | Clonmel | Music Of Life | 7/3 | 5 | 3 | Lost |
| 3:30 | Nottingham | Louie The Legend | 12/1 | 2 | 4 | Placed |
| 4:45 | Chelmsford City (AW) | Eduardo Calderon | 10/1 | 7 | 3 | Lost |
| 5:15 | Chelmsford City (AW) | Zabeel Road | 12/1 | 7 | 3 | Lost |
| 6:00 | Southwell (AW) | Al Durry | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 7:00 | Southwell (AW) | Tokyo Joe | 8/1 | 8 | 3 | Lost |
Elite Lucky 15 · An each-way Lucky 15 on the top four Flat and jumps picks, 12/1 or shorter
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:22 | Clonmel | Music Of Life | 7/3 | 5 | 3 | Lost |
| 5:15 | Chelmsford City (AW) | Zabeel Road | 12/1 | 7 | 3 | Lost |
| 6:00 | Southwell (AW) | Al Durry | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 7:00 | Southwell (AW) | Tokyo Joe | 8/1 | 8 | 3 | Lost |
Flat 15 Doubles · Fifteen each-way doubles on the six Flat picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | Nottingham | Oratorical | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 4:00 | Nottingham | Karthala | 63/10 | 7 | 3 | Lost |
| 4:32 | Nottingham | Bowling Shane | 17/4 | 5 | 2 | Lost |
| 4:45 | Chelmsford City (AW) | Titanck | 13/2 | 1 | 3 | Won |
| 5:45 | Chelmsford City (AW) | Loose Connection | 13/2 | 3 | 3 | Placed |
| 6:00 | Southwell (AW) | Al Durry | 5/1 | 1 | 3 | Won |
Jumps 6 Doubles · Six each-way doubles on the four jumps picks most likely to win
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:07 | Ludlow | Kit's Coty | 8/1 | 1 | 2 | Won |
| 3:07 | Ludlow | D'jo Dela Barriere | 1.9625 | 1 | 1 | Won |
| 3:22 | Clonmel | Music Of Life | 7/3 | 5 | 3 | Lost |
| 3:45 | Fontwell | Goodwin | 4/1 | 5 | 3 | Lost |
Flat Heinz · An each-way Heinz (57 bets) on the six Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | Nottingham | Oratorical | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 4:00 | Nottingham | Karthala | 63/10 | 7 | 3 | Lost |
| 4:32 | Nottingham | Bowling Shane | 17/4 | 5 | 2 | Lost |
| 4:45 | Chelmsford City (AW) | Titanck | 13/2 | 1 | 3 | Won |
| 5:45 | Chelmsford City (AW) | Loose Connection | 13/2 | 3 | 3 | Placed |
| 6:00 | Southwell (AW) | Al Durry | 5/1 | 1 | 3 | Won |
Flat Super Heinz · An each-way Super Heinz (120 bets) on the seven Flat picks most likely to win, 10p a line
| Time | Course | Horse | Price | Pos | Places | Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | Nottingham | Oratorical | 5/1 | 1 | 3 | Won |
| 2:30 | Nottingham | Safari Dream | 39/8 | 5 | 5 | Placed |
| 4:00 | Nottingham | Karthala | 63/10 | 7 | 3 | Lost |
| 4:32 | Nottingham | Bowling Shane | 17/4 | 5 | 2 | Lost |
| 4:45 | Chelmsford City (AW) | Titanck | 13/2 | 1 | 3 | Won |
| 5:45 | Chelmsford City (AW) | Loose Connection | 13/2 | 3 | 3 | Placed |
| 6:00 | Southwell (AW) | Al Durry | 5/1 | 1 | 3 | Won |
Settled at the first price (singles: best bookmaker price when the market opened; multis: Bet365's, each way at the unit stake a line), Rule 4 deducted, non-runners void. The day total is the singles plus the Elite Multi.